Перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина»
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. | |
1. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ||||
1.1 | Информационные услуги с использованием баз данных из сетевых компьютерных систем | 1 Мбайт — (DSL) | 2-50 | |
1.2 | Отправка – прием электронной почты | 1 Мбайт | 2-50 | |
1.3 | Выполнение сложных библиографических справок | 1 справка | 40-00 | |
1.4 | Составление библиографических списков | 1 описание | 10-00 | |
1.5 | Редактирование библиографических списков в соответствии с ГОСТами | 1 описание | 4-00 | |
1.6 | Электронная доставка по МБА из фондов ЦБ | 1 стр. документа =
Стоимость сканирования + распечатки (копирования на съемный носитель) + стоимость эл. почты) |
||
1.4 | Запись информации на электронный носитель пользователя: | |||
— flash-диски | до 50 Mb | 8-00 | ||
— CD, DVD диски | 1 сеанс записи | 15-00 | ||
1.5 | Копирование на цифровые носители пользователя из фондов читальных залов (фотографирование без вспышки) | 1 стр. документа | приравнивается к ксерокопированию/2 | |
1.6 | Пересылка информации по факсу | местная | 1 стр. формата А4 | 13-00 |
междугородняя | 1 стр. формата А4 | 32-00 | ||
1.7 | Предоставление компьютера для самостоятельной работы | 1 час | 30-00 | |
1.8 | Работа на компьютере с консультантом | 1 консультация | 50-00 | |
2. ИЗДАТЕЛЬСКО – ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
2.1 | Ксерокопирование | 1 прокат | 6-00 | |
2.2 | Распечатка на принтере | |||
— текстового материала (ч/б) | 1 стр. формата А4 | 6-00 | ||
— графического материала (ч/б) | 1 стр. формата А4
½ стр. формата А4 |
10-00
5-00 |
||
— цветная печать текстового материала | 1 стр. формата А4 | 17-00 | ||
— цветная печать графического материала | 1 стр. формата А4
½ стр. формата А4 |
29-00
14-50 |
||
— цветная печать текст + изображение | 1 стр. формата А4 | 25-00 | ||
2.3 | Сканирование | |||
— текстового материала | 1 стр. формата А4 | 7-00 | ||
— графического материала | 1 изображение | 10-00 | ||
2.4 | Набор текста на компьютере | |||
— русский шрифт (шрифт 14, интервал 1,5) | 1 стр. формата А4 | 21-00 | ||
— русский шрифт (шрифт 12, интервал 1,5) | 1 стр. формата А4 | 25-00 | ||
— русский шрифт (шрифт 12, интервал 1,0) | 1 стр. формата А4 | 29-00 | ||
— латинский шрифт | 1 стр. формата А4 | 60-00 | ||
— набор с рукописи | 1 стр. формата А4 | 60-00 | ||
— сложный текст (таблицы, диаграммы, формулы и т.п.) | 1 стр. формата А4 | 27-00 | ||
— оформление титульного листа | 1 стр. формата А4 | 10-00 | ||
2.5 | Форматирование текста | 1 стр. формата А4 | 10-00 | |
2.6 | Создание презентаций в программе PowerPoint | |||
— простые | 1 слайд | 27-00 | ||
— сложные (с анимацией, диаграммами, аудио- и видеосопровождением) | 1 слайд | 42-00 | ||
2.7 | Создание слайд/видеофильмов | до 3-х минут | 442-00 | |
2.8 | Разработка макетов буклетов формата А4 с двумя сгибами (2 стр.) и формата А5 (4 стр.) | 1 макет | 183-00 | |
2.9 | Изготовление визитных карточек | 1 макет | 50-00 | |
2.10 | Брошюровка документов | |||
Брошюровка документов с помощью степлера | 1 документ | 7-00 | ||
Брошюровка документов с помощью брошюровщика (формат А4) | до 70 листов | 31-00 | ||
71-100 листов | 36-00 | |||
101-200 листов | 44-00 | |||
201-500 листов | 55-00 | |||
2.11 | Ламинирование документов | |||
Ламинирование, (А4, толщина пленки 60 микрон) | 1 лист формата А4 | 32-00 | ||
Ламинирование, (А4, толщина пленки 80 микрон) | 1 лист формата А4 | 38-00 | ||
2.12 | Реализация собственной печатной продукции (стоимость зависит от объема издания) | 1 стр. документа = Стоимость распечатки (копирования на съемный носитель) | ||
3. БИБЛИОТЕЧНЫЙ СЕРВИС | ||||
3.1 | Ночной абонемент | 1 документ | 10-00 + залог* | |
3.2 | Абонемент выходного дня (ночной * 2.5) | 1 документ | 25-00 + залог* | |
3.3 | Залоговый абонемент (для иногородних) | 1 документ | 10-00 + залог* | |
3.4 | Прокат чертежей и выкроек из журналов | 1 документ | 10-00 + залог* | |
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
4.1 | Написание авторских сценариев по заказу сторонних организаций | 1 сценарий | 394-00
(до 5 стр.) |
|
4.2 | Услуги по организации проведения массовых мероприятий (круглых столов, конференций, презентаций сторонних организаций культурно-просветительного, научно-познавательного и образовательного характера, мероприятий культурно-досугового характера, семейных праздников) в помещении библиотеки: | |||
— подготовка (6 час.) и проведение (2 час.) мероприятия без технического сопровождения | 1 мероприятие
|
2 188-00
|
||
— подготовка (8 час.) и проведение (2 час.) мероприятия с техническим сопровождением (микрофоны, экран, компьютер) | 1 мероприятие
|
2 626-00
|
||
— написание сценария, подготовка (10 час.) и проведение (2 час.) мероприятия с техническим сопровождением (микрофоны, экран, компьютер) | 1 мероприятие | 3 151-00 |
* Залог за документ равен его стоимости.
Примечания:
- Все услуги оказываются в соответствии с требованиями законодательства РФ об охране интеллектуальной собственности
- Скидки на все услуги (кроме ксерокопирования) — 15 %:
для детей до 14 лет,
для инвалидов всех групп,
для участников ВОВ,
для многодетных семей.
- На услуги, не предусмотренные Уставом библиотеки и не включенные в данный прейскурант, устанавливаются договорные цены.
- Данный перечень может изменяться и дополняться в соответствии с приказом директора библиотеки.